簡(jiǎn)要描述:HZQ-F200立式空氣恒溫振蕩培養(yǎng)箱是空氣恒溫振蕩器的替代產(chǎn)品,設(shè)計(jì)為高溫型及全溫型。雙層結(jié)構(gòu)進(jìn)口彈簧鋼夾具,彈性好,使用壽命長(zhǎng)。噪聲低,占地面積小,外型美觀。
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
HZQ-F200立式空氣恒溫振蕩培養(yǎng)箱優(yōu)點(diǎn)
HZQ-F200立式空氣恒溫振蕩培養(yǎng)箱是空氣恒溫振蕩器的替代產(chǎn)品,設(shè)計(jì)為高溫型及全溫型。雙層結(jié)構(gòu)進(jìn)口彈簧鋼夾具,彈性好,使用壽命長(zhǎng)。噪聲低,占地面積小,外型美觀。
HZQ-F200立式空氣恒溫振蕩培養(yǎng)箱參數(shù)
名稱 技術(shù)參數(shù) | HZQ-Z1 | HZQ-F100 | HZQ-F160 | HZQ-F200 | HZQ-X100 |
容積 | 180L | 100L | 160L | 200L | 100L |
振蕩頻率 | 50-320 rpm | 50-240rpm | 20~300rpm | 50-240rpm | |
溫度范圍 | 15—50℃ | 5—50℃ | 室溫+5-50℃ (zui低為25度) | ||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ±0.5℃ | ±0.5—1℃ | ±0.5℃ | ±0.5—1℃ | |
定時(shí)范圍 | 0-999小時(shí) | 0分鐘~9999小時(shí) | 0-999小時(shí) | ||
振幅 | 24mm | ||||
功率 | 310W | 435W | 455W | 800W | 280W |
環(huán)境溫度 | 10—30℃ | 10—40℃ | 10—30℃ | ||
工作時(shí)間 | 連續(xù) | ||||
外型尺寸 | 900×680×710 mm | 495×600×1035mm | 625×650×1130 mm | 635×790×1200 | 495×545×900 mm |
箱內(nèi)尺寸 | 710×570×440 mm | 410×455×540 mm | 535×540×635 mm | 550×530×705 | 410×455×540 mm |
托盤尺寸 | 570×490mm | 330×330mm | 440×450mm | 470×470mm | 330×330mm |
夾 具 | 500ml 20支 | 1層500ml 9支 2層夾具 | 1層500ml 16支 2層夾具 | 1層500ml 9支 2層夾具 |
HZQ-F200立式空氣恒溫振蕩培養(yǎng)箱可根據(jù)顧客要求進(jìn)行訂做
HZQ-F200立式空氣恒溫振蕩培養(yǎng)箱三包一年.終身維修
本企業(yè)已經(jīng)通過ISO9001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證